文章来源:稿件作者:发布日期:2016-03-02
各乡镇党委和人民政府,县委各部门,县级国家机关各部门,各人民团体,县属企事业各单位,省驻陵各单位:
为进一步加强我县党风政风行风建设,强化民主监督,切实解决不正之风问题,根据《陵水黎族自治县关于印发<2015年党风党风政风行风建设社会评价工作方案>的通知》(陵廉办〔2015〕1号)的部署和要求,我县已完成动员部署、明察暗访、群众满意度测评、公开评价、统计分析五个阶段的党风政风行风建设社会评价工作,现将党风政风行风建设社会评价年度结果报告如下:
一、基本情况
今年我县党风政风行风建设社会评价的参评对象分为党群工作与综合协调部门、行政执法与司法机关、经济与社会管理部门、公共服务单位、乡(镇)党委政府等5类(乡镇党委政府仅参加群众满意度测评),共计96家单位,与去年相比增加了24家单位,其中,县纪委监察局与陵水地方税务局因连续两年位列类别排名第一,在本年度免予参评。在2015年度党风政风行风建设社会评价工作中,根据县委县政府的统一部署与安排,按照《方案》要求,除乡(镇)党委政府以外的各参评单位党风政风行风建设社会评价年度综合得分由群众满意度测评与公开评价得分两部分组成,分别占年度综合得分的70%和30%,乡(镇)党委政府得分由群众满意度测评得分计算而来。群众满意度测评得分采取“一季一评”的方式获取,由县统计局每季以电话问询群众方式得出各单位的群众满意度季度得分。公开评价得分采取召开评价大会的方式获取,邀请108名评价代表对参评单位进行测评打分,现场发放公开测评表8500份,收回8500份,有效评分表格8185份。
二、排名结果
经过公开评价测评与群众满意度测评等环节的综合统分,五类部门按照得分由高到低排定名次,现将排名情况通报(详见附件)如下:
党群工作与综合协调部门:
前三名:县委组织部、县委办公室、团县委
后三名:县残联、县工商联、县科协
行政执法与司法机关:
前三名:县人民检察院、县公安局、陵水国家税务局
后三名:陵水质量技术监督局、陵水森林公安局、
陵水烟草专卖局
经济与社会管理部门
前三名:县旅游发展委员会、县人力资源和社会保障局
县农业委员会
后三名:县热作管理局、县乡镇企业管理局、
陵水住房公积金管理局
公共服务单位
前三名:中国银行陵水支行、中国建设银行陵水支行、中国工商银行陵水支行
后三名:海汽集团陵水分公司、县中医院、
县人民医院
乡(镇)党委政府
前三名:文罗镇委镇政府、提蒙乡委乡政府、
椰林镇委镇政府
后三名:隆广镇委镇政府、光坡镇委镇政府、
黎安镇委镇政府。
根据《陵水黎族自治县党风政风行风建设社会评价工作实施办法》第二十一条规定,“连续两年综合得分在本类别排名倒数第一的评价对象(群众满意度测评得分连续两年排名倒数第一的乡镇党委政府),由县党风廉政建设责任制领导小组办公室进行通报批评,并根据干部管理权限,对其党政领导班子主要领导进行约谈,直至建议组织调整。”根据2014年、2015年党风政风行风建设社会评价结果,对陵水烟草专卖局、黎安镇委镇政府两家连续两年排名类别倒数第一的单位给予通报批评,并将对五类参评单位排名后三名单位的主要领导进行约谈。根据2015年4月9日召开的全县党风政风行风建设社会评价工作动员会上县委提出的要求,五类排名倒数第一的五家单位主要领导将在全县公开表态发言。
希望本次在党风政风行风建设社会评价工作中名列前茅的单位要继续加强党风政风行风的建设工作,再接再厉,发挥党风政风行风建设的表率作用,争取明年再创佳绩;在评价中在本类别排名后三名的参评单位要引起高度重视,分析原因,以人民群众和评价代表提出的意见与建议为引子,既要汇总群众反映次数多涉及面广的散问题,也要整理群众反映频率低内容细整改难度高的大难题,集体研究,对症下药,分步解决,确保问题不反复不加深。各参评单位要充分汲取本年度党风政风行风建设工作的经验教训,把好的措施好的方法做精做透,对于不足之处积极整改,营造风清气正、廉洁高效的发展环境,为我县经济发展作出贡献。
附件:《2015年党风政风行风建设年度综合得分排名表》
陵水黎族自治县党风廉政
建设领导小组办公室(代)
2016年2月4日
附件: 2015年党风政风行风建设年度综合得分排名表
党群工作与综合协调部门:
排名 | 单位名称 | 群众满意度测评得分 | 公开评价测评得分 | 年度综合得分 |
1 | 县委组织部 | 89.50 | 85.14 | 88.19 |
2 | 县委办公室 | 88.38 | 83.93 | 87.04 |
3 | 团县委 | 87.50 | 84.96 | 86.74 |
4 | 县政府办公室 | 87.40 | 84.31 | 86.47 |
5 | 县委宣传部 | 87.28 | 84.39 | 86.41 |
6 | 县机构编制委会员办公室 | 86.83 | 81.40 | 85.20 |
7 | 县总工会 | 86.63 | 81.43 | 85.07 |
8 | 县委统战部 | 86.00 | 82.75 | 85.03 |
9 | 县委政法委 | 85.50 | 83.80 | 84.99 |
10 | 县直机关工委 | 85.43 | 82.85 | 84.65 |
11 | 县人大办公室 | 85.10 | 83.52 | 84.63 |
12 | 县政协办公室 | 85.18 | 83.03 | 84.53 |
13 | 县信访局 | 85.05 | 82.19 | 84.19 |
14 | 县妇联 | 84.75 | 81.62 | 83.81 |
15 | 县委党校 | 84.08 | 82.83 | 83.70 |
16 | 县直机关事务管理局 | 84.70 | 79.17 | 83.04 |
17 | 县史志办 | 83.13 | 82.69 | 82.99 |
18 | 县残联 | 83.48 | 81.69 | 82.94 |
19 | 县工商联 | 83.41 | 80.04 | 82.40 |
20 | 县科协 | 82.23 | 79.52 | 81.41 |
行政执法与司法机关:
排名 | 单位名称 | 群众满意度测评得分 | 公开评价测评得分 | 年度综合得分 |
1 | 县人民检察院 | 88.20 | 81.60 | 86.22 |
2 | 县公安局 | 87.45 | 81.53 | 85.67 |
3 | 陵水国家税务局 | 87.25 | 81.93 | 85.65 |
4 | 县审计局 | 87.30 | 81.40 | 85.53 |
5 | 县人民法院 | 87.00 | 82.02 | 85.51 |
6 | 县司法局 | 86.71 | 80.00 | 84.69 |
7 | 陵水工商行政管理局 | 86.58 | 78.86 | 84.27 |
8 | 陵水食品药品监督管理局 | 85.38 | 79.75 | 83.69 |
9 | 县安全生产监督管理局 | 84.50 | 80.70 | 83.36 |
10 | 陵水质量技术监督局 | 84.48 | 79.60 | 83.01 |
11 | 陵水森林公安局 | 85.30 | 77.30 | 82.90 |
12 | 陵水烟草专卖局 | 83.88 | 79.34 | 82.51 |
经济与社会管理部门:
排名 | 单位名称 | 群众满意度测评得分 | 公开评价测评得分 | 年度综合得分 |
1 | 县旅游发展委员会 | 86.20 | 80.39 | 84.45 |
2 | 县人力资源和社会保障局 | 85.55 | 80.43 | 84.01 |
3 | 县农业委员会 | 85.54 | 80.40 | 83.99 |
4 | 县财政局 | 85.48 | 80.45 | 83.97 |
5 | 县人口和计划生育委员会 | 85.28 | 80.35 | 83.80 |
6 | 县文化广电出版体育局 | 84.50 | 80.44 | 83.28 |
7 | 县政务服务中心 | 84.10 | 79.71 | 82.78 |
8 | 县统计局 | 83.80 | 80.33 | 82.76 |
9 | 陵水气象局 | 83.65 | 80.32 | 82.65 |
10 | 县商务局 | 83.70 | 80.13 | 82.63 |
11 | 县民族宗教事务委员会 | 83.15 | 80.34 | 82.31 |
12 | 县住房和城乡建设局 | 84.13 | 78.05 | 82.30 |
13 | 县发展和改革委员会 | 83.00 | 80.10 | 82.13 |
14 | 县国土环境资源局 | 83.38 | 78.74 | 81.98 |
15 | 县信息化产业局 | 82.93 | 79.68 | 81.95 |
16 | 县房产管理局 | 83.58 | 78.00 | 81.90 |
17 | 县档案局 | 82.30 | 80.80 | 81.85 |
18 | 县粮食局 | 83.70 | 77.36 | 81.80 |
19 | 县林业局 | 82.58 | 78.53 | 81.36 |
20 | 县农机管理局 | 82.30 | 78.88 | 81.27 |
21 | 县水务局 | 83.53 | 75.85 | 81.22 |
22 | 县民政局 | 81.33 | 80.66 | 81.13 |
23 | 县卫生局 | 80.80 | 81.48 | 81.00 |
24 | 县招商办 | 81.48 | 79.87 | 80.99 |
25 | 县教育与科学技术局 | 82.33 | 77.08 | 80.75 |
26 | 县交通运输局 | 81.33 | 78.82 | 80.57 |
27 | 县城市管理局 | 80.60 | 80.39 | 80.54 |
28 | 陵水公路分局 | 81.43 | 78.34 | 80.50 |
29 | 县海洋与渔业局 | 80.90 | 79.34 | 80.43 |
30 | 县农业技术管理局 | 81.15 | 78.38 | 80.32 |
31 | 县扶贫办 | 81.58 | 77.34 | 80.30 |
32 | 县畜牧兽医局 | 80.60 | 78.49 | 79.97 |
33 | 县热作管理局 | 80.25 | 78.50 | 79.73 |
34 | 县乡镇企业管理局 | 80.60 | 76.77 | 79.45 |
35 | 陵水住房公积金管理局 | 80.08 | 77.88 | 79.42 |
公共服务单位:
排名 | 单位名称 | 群众满意度测评得分 | 公开评价测评得分 | 年度综合得分 |
1 | 中国银行陵水支行 | 87.50 | 81.91 | 85.82 |
2 | 中国建设银行陵水支行 | 86.38 | 80.25 | 84.54 |
3 | 中国工商银行陵水支行 | 86.13 | 78.41 | 83.81 |
4 | 中国移动陵水分公司 | 84.63 | 79.35 | 83.04 |
5 | 县农村信用社联合社 | 84.13 | 80.21 | 82.95 |
6 | 中国农业银行陵水支行 | 85.25 | 77.04 | 82.79 |
7 | 中国邮政储蓄银行 陵水支行 | 84.00 | 79.56 | 82.67 |
8 | 海南省交通规费征稽局 陵水分局 | 82.63 | 77.51 | 81.09 |
9 | 中国联通陵水分公司 | 82.50 | 77.50 | 81.00 |
10 | 县城乡投资有限公司 | 82.88 | 73.25 | 79.99 |
11 | 中国电信陵水分公司 | 81.00 | 76.44 | 79.63 |
12 | 县供销合作联社 | 81.00 | 76.37 | 79.61 |
13 | 陵水海汽公交运输服务 有限公司 | 80.08 | 78.48 | 79.60 |
14 | 中国邮政集团陵水分公司 | 80.93 | 76.41 | 79.57 |
15 | 县供电局 | 80.58 | 76.80 | 79.44 |
16 | 海汽集团陵水分公司 | 79.63 | 77.29 | 78.92 |
17 | 县中医院 | 79.00 | 76.21 | 78.16 |
18 | 县人民医院 | 79.38 | 74.43 | 77.89 |
乡(镇)党委政府:
排名 | 单位名称 | 年度综合得分 |
1 | 文罗镇委镇政府 | 81.74 |
2 | 提蒙乡委乡政府 | 81.61 |
3 | 椰林镇委镇政府 | 81.54 |
4 | 群英乡委乡政府 | 81.15 |
5 | 三才镇委镇政府 | 80.73 |
6 | 本号镇委镇政府 | 80.38 |
7 | 新村镇委镇政府 | 80.30 |
8 | 英州镇委镇政府 | 80.19 |
9 | 隆广镇委镇政府 | 80.17 |
10 | 光坡镇委镇政府 | 80.14 |
11 | 黎安镇委镇政府 | 79.82 |
主办单位:中共陵水黎族自治县委组织部
备案号:琼ICP备18002082号-1 电话:(0898)83332616 网站投稿邮箱:lsdyjyzx[@]163.com |