文章来源:稿件作者:发布日期:2016-05-02
2016年一季度陵水县经济运行延续了去年稳中向好、稳中趋快的态势,多项经济指标表现良好,实现了“开门红”。
地区生产总值 一季度海南省实现地区生产总值944.57亿元,同比增长9.7%。其中,陵水县实现地区生产总值36.4亿元,同比增长10.7%,在全省18个市县中排名第4(不含三沙市,下同)。全省分区域看,大三亚旅游经济圈增长10.8%,海澄文一体化综合经济圈增长10.0%(海澄文一体化综合经济圈包含的市县有海口市、文昌市和澄迈县;大三亚旅游经济圈包含的市县有三亚市、乐东县、陵水县和保亭县,下同),东部地区增长10.0%,中部地区增长8.9%,西部地区增长8.8%。(详见表一)
工业 一季度海南省规模以上工业完成增加值91.06亿元,同比增长3.5%。其中,陵水县规模以上工业完成增加值1437万元,同比增长13.1%,在全省排名第3。全省分区域看,大三亚旅游经济圈增长39.6%,海澄文一体化综合经济圈增长1.1%,西部地区规模以上工业增加值增长4.6%,东部地区增长2.1%,中部地区下降7.6%。(详见表二)
固定资产投资 一季度海南省固定资产累计完成投资621.04亿元,比上年增长11.7%。其中,陵水县固定资产累计完成投资33.58亿元,同比增长11.2%,在全省排名第7。全省分区域看,海澄文一体化综合经济圈增长30.6%,大三亚旅游经济圈增长7.2%,东部地区增长20.4%,中部地区增长0.3%,西部地区下降9.5%。(详见表三)
房屋销售面积 一季度海南省房屋销售面积339.97万平方米,比上年增长78.1%。其中,陵水县房屋销售面积28.43万平方米,同比增长81.7%,在全省排名第11。全省分区域看,大三亚旅游经济圈增长87.4%,海澄文一体化综合经济圈增长52.1%,东部地区增长65.7%,中部地区增长1.3倍,西部地区增长100.6%。(详见表四)
消费 一季度海南省社会消费品零售总额363.08亿元,比上年增长8.0%。其中,陵水县社会消费品零售总额6.62亿元,同比增长8.8%,在全省排名第6。全省分区域看,海澄文一体化综合经济圈增长8.0%,大三亚旅游经济圈增长6.8%,西部地区增长8.8%,中部地区增长8.6%,东部地区增长7.8%。(详见表五)
旅游 一季度海南省接待游客总人数1610.69万人次,其中,接待过夜游客人数1271.57万人次,同比增长11.8%。一季度陵水县接待游客总人数231.7万人次,同比增长6%,其中,接待过夜游客人数44.5万人次,同比增长8.2%,在全省排名第17。全省分地区看,海澄文一体化综合经济圈增长13.5%,大三亚旅游经济圈增长9.9%,西部地区接待过夜人数增长24.5%,中部地区增长17.2%,东部地区增长10.2%。(详见表六)
财政收支 一季度海南省地方一般公共预算收入179.65亿元,比上年增长10.7%。其中,陵水县地方一般公共预算收入15.4亿元,同比增长41.3%,在全省排名第2。全省分区域看,大三亚旅游经济圈增长16.4%,海澄文一体化综合经济圈增长9.1%,西部地区增长18.8%,东部地区增长13.2%,中部地区下降9.0%。(详见表七)
一季度海南省地方公共财政支出300.50亿元,比上年增长32.5%。其中,陵水县地方公共财政支出14.0亿元,同比增长19.2%,在全省排名第8。全省分区域看,海澄文一体化综合经济圈增长33.1%,大三亚旅游经济圈增长11.7%,中部地区增长39.6%、东部地区增长14.5%、西部地区增长18.3%。(详见表八)
居民收入 一季度海南省全体居民人均可支配收入5510元,同比增长9.0%。其中,陵水县全体居民人均可支配收入4432元,同比增长10.2%,在全省排名第4。(详见表九)
一季度海南省城镇常住居民人均可支配收入7630元,同比增长7.9%。其中,陵水县城镇常住居民人均可支配收入6796元,同比增长8.1%,在全省排名第9。(详见表十)
一季度海南省农村常住居民人均可支配收入3144元,同比增长10.0%。其中,陵水县农村常住居民人均可支配收入2818元,同比增长11.5%,在全省排名第1。(详见表十一)
表一
地区生产总值 单位:万元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 9445700 | 9.7 | ||
海澄文 | 3979201 | 10.0 | ||
大三亚 | 2138044 | 10.8 | ||
东部地区 | 6207634 | 10.0 | ||
海口市 | 3049185 | 1 | 10.6 | 5 |
三亚市 | 1396020 | 2 | 10.2 | 7 |
文昌市 | 431688 | 6 | 7.6 | 13 |
琼海市 | 568535 | 4 | 8.7 | 9 |
万宁市 | 398373 | 8 | 8.6 | 11 |
陵水县 | 363833 | 9 | 10.7 | 4 |
中部地区 | 538375 | 8.9 | ||
五指山市 | 47731 | 18 | 10.5 | 6 |
定安县 | 161332 | 13 | 7.5 | 14 |
屯昌县 | 114216 | 14 | 7.4 | 15 |
琼中县 | 58026 | 17 | 13.1 | 2 |
保亭县 | 93698 | 15 | 10.9 | 3 |
白沙县 | 63372 | 16 | 7.7 | 12 |
西部地区 | 2634254 | 8.8 | ||
儋州市 | 904191 | 3 | 9.3 | 8 |
儋州 | 492585 | 9.0 | ||
洋浦 | 411606 | 9.6 | ||
东方市 | 344993 | 10 | 7.0 | 17 |
澄迈县 | 498328 | 5 | 8.7 | 9 |
临高县 | 422942 | 7 | 6.6 | 18 |
乐东县 | 284493 | 11 | 14.1 | 1 |
昌江县 | 179307 | 12 | 7.0 | 16 |
注:1.本表绝对数按当年价计算,增速按可比价计算;2.市县生产总值含农垦数据。
表二
规模以上工业增加值 单位:万元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 910643 | 3.5 | ||
海澄文 | 458517 | 1.1 | ||
大三亚 | 56954 | 39.6 | ||
东部地区 | 348892 | 2.1 | ||
海口市 | 277307 | 1 | -3.0 | 14 |
三亚市 | 43646 | 6 | 13.0 | 4 |
文昌市 | 15965 | 7 | 4.0 | 8 |
琼海市 | 4644 | 10 | 1.8 | 12 |
万宁市 | 5893 | 9 | 38.2 | 2 |
陵水县 | 1437 | 15 | 13.1 | 3 |
中部地区 | 11605 | -7.6 | ||
五指山市 | 1327 | 16 | 0.0 | 13 |
定安县 | 4430 | 11 | 3.0 | 9 |
屯昌县 | 1912 | 14 | -22.7 | 18 |
琼中县 | 1053 | 17 | -15.0 | 16 |
保亭县 | 637 | 18 | -4.0 | 15 |
白沙县 | 2246 | 13 | -17.6 | 17 |
西部地区 | 550146 | 4.6 | ||
儋州市 | 214264 | 2 | 7.4 | 6 |
儋州 | 27008 | -2.0 | ||
洋浦 | 187256 | 8.8 | ||
东方市 | 103709 | 4 | 2.5 | 11 |
澄迈县 | 165245 | 3 | 7.8 | 5 |
临高县 | 3253 | 12 | 6.9 | 7 |
乐东县 | 11234 | 8 | 149.0 | 1 |
昌江县 | 52441 | 5 | 3.0 | 9 |
注:1.本表绝对数按当年价计算,增速按可比价计算;2.本表统计范围为年销售收入2000万元以上工业;3.市县规模以上工业增加值含农垦数据。
表三
固定资产投资额 单位:万元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 6210386 | 11.7 | ||
海澄文 | 2528024 | 30.6 | ||
大三亚 | 2142775 | 7.2 | ||
东部地区 | 4639434 | 20.4 | ||
海口市 | 1831073 | 1 | 37.9 | 1 |
三亚市 | 1663388 | 2 | 8.1 | 9 |
文昌市 | 308034 | 6 | 35.2 | 2 |
琼海市 | 284260 | 7 | 11.7 | 6 |
万宁市 | 216324 | 8 | 7.0 | 10 |
陵水县 | 335842 | 5 | 11.2 | 7 |
中部地区 | 263269 | 0.3 | ||
五指山市 | 44060 | 15 | 0.8 | 13 |
定安县 | 39346 | 17 | -30.0 | 16 |
屯昌县 | 64511 | 13 | 13.6 | 3 |
琼中县 | 50040 | 14 | 12.6 | 4 |
保亭县 | 41618 | 16 | 4.9 | 11 |
白沙县 | 23695 | 18 | 9.2 | 8 |
西部地区 | 1307683 | -9.5 | ||
儋州市 | 494097 | 3 | 11.8 | 5 |
儋州 | 256446 | 21.9 | ||
洋浦 | 237651 | 2.6 | ||
东方市 | 74284 | 12 | -48.6 | 18 |
澄迈县 | 388918 | 4 | 2.6 | 12 |
临高县 | 131977 | 9 | -24.7 | 15 |
乐东县 | 101927 | 11 | -14.5 | 14 |
昌江县 | 116480 | 10 | -36.9 | 17 |
注:1.本表统计范围为计划总投资500万元以上项目;2.市县固定资产投资额含农垦数据。
表四
房屋销售面积 单位:万平方米
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 339.97 | 78.1 | ||
海澄文 | 122.71 | 52.1 | ||
大三亚 | 99.65 | 87.4 | ||
东部地区 | 219.99 | 65.7 | ||
海口市 | 77.72 | 1 | 60.9 | 15 |
三亚市 | 53.23 | 2 | 74.6 | 12 |
文昌市 | 16.00 | 9 | 70.1 | 14 |
琼海市 | 25.07 | 5 | 33.3 | |
万宁市 | 19.55 | 7 | 94.0 | 10 |
陵水县 | 28.43 | 4 | 81.7 | 11 |
中部地区 | 23.96 | 134.3 | ||
五指山市 | 4.97 | 15 | 128.8 | 5 |
定安县 | 4.44 | 16 | 103.8 | 8 |
屯昌县 | 5.07 | 14 | 183.3 | 4 |
琼中县 | 0.46 | 18 | -56.4 | 18 |
保亭县 | 7.77 | 12 | 248.4 | 3 |
白沙县 | 1.26 | 17 | 53.3 | 16 |
西部地区 | 96.02 | 100.6 | ||
儋州市 | 23.47 | 6 | 349.7 | 1 |
儋州 | 23.36 | 353.3 | ||
洋浦 | 0.11 | 70.8 | 13 | |
东方市 | 19.33 | 8 | 100.9 | 9 |
澄迈县 | 28.98 | 3 | 26.4 | 17 |
临高县 | 8.09 | 11 | 115.2 | 6 |
乐东县 | 10.23 | 10 | 112.3 | 7 |
昌江县 | 5.93 | 13 | 288.8 | 2 |
注:市县房屋销售面积含农垦数据。
表五
社会消费品零售总额 单位:万元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 3630805 | 8.0 | ||
海澄文 | 1837043 | 8.0 | ||
大三亚 | 762658 | 6.8 | ||
东部地区 | 2777483 | 7.8 | ||
海口市 | 1547678 | 1 | 7.8 | 17 |
三亚市 | 589200 | 2 | 6.3 | 18 |
文昌市 | 179432 | 5 | 8.9 | 5 |
琼海市 | 223156 | 3 | 9.3 | 3 |
万宁市 | 171852 | 6 | 9.7 | 2 |
陵水县 | 66164 | 11 | 8.8 | 6 |
中部地区 | 236885 | 8.6 | ||
五指山市 | 24473 | 18 | 8.6 | 10 |
定安县 | 57607 | 12 | 8.8 | 6 |
屯昌县 | 55412 | 13 | 8.4 | 13 |
琼中县 | 31787 | 17 | 8.6 | 10 |
保亭县 | 33308 | 16 | 8.4 | 13 |
白沙县 | 34298 | 15 | 8.7 | 8 |
西部地区 | 616437 | 8.8 | ||
儋州市 | 215129 | 4 | 8.7 | 8 |
儋州 | 193536 | 9.0 | ||
洋浦 | 21593 | 5.6 | ||
东方市 | 91359 | 8 | 9.1 | 4 |
澄迈县 | 109932 | 7 | 9.9 | 1 |
临高县 | 83456 | 9 | 8.2 | 16 |
乐东县 | 73986 | 10 | 8.3 | 15 |
昌江县 | 42575 | 14 | 8.5 | 12 |
注:市县社会消费品零售总额含农垦数据。
表六
旅游接待过夜人数 单位:万人次
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 1271.57 | 11.8 | ||
海澄文 | 395.95 | 13.5 | ||
大三亚 | 530.23 | 9.9 | ||
东部地区 | 1058.68 | 10.2 | ||
海口市 | 315.90 | 2 | 9.5 | 14 |
三亚市 | 454.55 | 1 | 9.0 | 15 |
文昌市 | 49.09 | 5 | 17.5 | 7 |
琼海市 | 76.94 | 4 | 22.9 | 4 |
万宁市 | 117.73 | 3 | 7.1 | |
陵水县 | 44.47 | 6 | 8.2 | 17 |
中部地区 | 84.72 | 17.2 | ||
五指山市 | 16.07 | 13 | 9.0 | 15 |
定安县 | 20.75 | 10 | 13.7 | 11 |
屯昌县 | 8.99 | 17 | 14.8 | 10 |
琼中县 | 11.87 | 15 | 17.5 | 7 |
保亭县 | 18.57 | 11 | 29.9 | 2 |
白沙县 | 8.47 | 18 | 19.9 | 5 |
西部地区 | 128.16 | 24.5 | ||
儋州市 | 35.40 | 7 | 10.7 | 12 |
儋州 | ||||
洋浦 | ||||
东方市 | 17.01 | 12 | 15.6 | 9 |
澄迈县 | 30.95 | 8 | 66.9 | 1 |
临高县 | 9.01 | 16 | 10.5 | 13 |
乐东县 | 12.64 | 14 | 28.5 | 3 |
昌江县 | 23.14 | 9 | 17.7 | 6 |
表七
地方一般公共预算收入 单位:万元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 1796451 | 10.7 | ||
海澄文 | 391996 | 9.1 | ||
大三亚 | 481407 | 16.4 | ||
东部地区 | 885687 | 13.2 | ||
海口市 | 312141 | 1 | 9.5 | 6 |
三亚市 | 290863 | 2 | 8.1 | 8 |
文昌市 | 35062 | 8 | 8.1 | 8 |
琼海市 | 50134 | 5 | 9.3 | 7 |
万宁市 | 43519 | 7 | 6.6 | 12 |
陵水县 | 153968 | 3 | 41.3 | 2 |
中部地区 | 50955 | -9.0 | ||
五指山市 | 9083 | 15 | -28.0 | 18 |
定安县 | 8932 | 16 | -15.6 | 16 |
屯昌县 | 6309 | 17 | 40.7 | 3 |
琼中县 | 10198 | 14 | -3.0 | 13 |
保亭县 | 12876 | 12 | -5.6 | 14 |
白沙县 | 3557 | 18 | -14.0 | 15 |
西部地区 | 243500 | 18.8 | ||
儋州市 | 104840 | 4 | 23.7 | 4 |
儋州 | 41144 | 27.2 | ||
洋浦 | 63696 | 21.5 | ||
东方市 | 32692 | 9 | 63.5 | 1 |
澄迈县 | 44793 | 6 | 6.8 | 11 |
临高县 | 10414 | 13 | -26.2 | 17 |
乐东县 | 23700 | 11 | 7.9 | 10 |
昌江县 | 27061 | 10 | 21.8 | 5 |
表八
地方一般公共预算支出 单位:万元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 3005005 | 32.5 | ||
海澄文 | 627791 | 33.1 | ||
大三亚 | 583806 | 11.7 | ||
东部地区 | 1133132 | 14.5 | ||
海口市 | 420838 | 1 | 47.3 | 2 |
三亚市 | 326485 | 2 | 3.6 | 17 |
文昌市 | 93906 | 8 | 14.0 | 11 |
琼海市 | 62965 | 12 | -40.0 | 18 |
万宁市 | 89397 | 9 | 5.3 | 16 |
陵水县 | 139541 | 4 | 19.2 | 8 |
中部地区 | 280888 | 39.6 | ||
五指山市 | 29958 | 18 | 14.1 | 10 |
定安县 | 44778 | 16 | 21.5 | 7 |
屯昌县 | 46798 | 15 | 38.0 | 5 |
琼中县 | 58445 | 14 | 120.7 | 1 |
保亭县 | 38133 | 17 | 9.2 | 15 |
白沙县 | 62776 | 13 | 46.9 | 3 |
西部地区 | 653895 | 18.3 | ||
儋州市 | 189350 | 3 | 15.5 | 9 |
儋州 | 119829 | 14.0 | ||
洋浦 | 69521 | 18.0 | ||
东方市 | 103374 | 6 | 11.8 | 12 |
澄迈县 | 113047 | 5 | 9.3 | 14 |
临高县 | 94479 | 7 | 34.3 | 6 |
乐东县 | 79647 | 10 | 42.6 | 4 |
昌江县 | 73998 | 11 | 11.1 | 13 |
表九
全体居民人均可支配收入 单位:元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 5510 | 9.0 | ||
东部地区 | ||||
海口市 | 7291 | 1 | 8.2 | 18 |
三亚市 | 7261 | 2 | 9.0 | 15 |
文昌市 | 5153 | 5 | 8.6 | 17 |
琼海市 | 5303 | 3 | 9.7 | 7 |
万宁市 | 4872 | 6 | 9.3 | 13 |
陵水县 | 4432 | 11 | 10.2 | 4 |
中部地区 | ||||
五指山市 | 4466 | 10 | 10.1 | 5 |
定安县 | 4324 | 12 | 9.8 | 6 |
屯昌县 | 4324 | 12 | 9.6 | 8 |
琼中县 | 3761 | 17 | 10.4 | 3 |
保亭县 | 4031 | 15 | 10.8 | 2 |
白沙县 | 3758 | 18 | 11.1 | 1 |
西部地区 | ||||
儋州市 | 4837 | 7 | 9.5 | 10 |
东方市 | 4613 | 9 | 9.4 | 11 |
澄迈县 | 4824 | 8 | 9.2 | 14 |
临高县 | 4286 | 14 | 9.4 | 11 |
乐东县 | 4011 | 16 | 9.6 | 8 |
昌江县 | 5192 | 4 | 8.7 | 16 |
表十
城镇常住居民人均可支配收入 单位:元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 7630 | 7.9 | ||
东部地区 | ||||
海口市 | 8517 | 2 | 7.7 | 17 |
三亚市 | 8581 | 1 | 8.1 | 9 |
文昌市 | 6935 | 7 | 7.8 | 14 |
琼海市 | 7294 | 4 | 8.5 | 5 |
万宁市 | 7059 | 6 | 8.0 | 11 |
陵水县 | 6796 | 9 | 8.1 | 9 |
中部地区 | ||||
五指山市 | 6237 | 15 | 9.3 | 1 |
定安县 | 6679 | 12 | 8.5 | 5 |
屯昌县 | 6381 | 13 | 8.3 | 7 |
琼中县 | 6223 | 16 | 9.0 | 3 |
保亭县 | 6700 | 11 | 9.1 | 2 |
白沙县 | 6288 | 14 | 8.6 | 4 |
西部地区 | ||||
儋州市 | 6728 | 10 | 8.2 | 8 |
东方市 | 7231 | 5 | 7.9 | 12 |
澄迈县 | 6884 | 8 | 7.9 | 12 |
临高县 | 6190 | 18 | 7.8 | 14 |
乐东县 | 6215 | 17 | 7.8 | 14 |
昌江县 | 7645 | 3 | 7.6 | 18 |
表十一
农村常住居民人均可支配收入 单位:元
市 县 | 一 季 度 | 排 名 | 同比增减(%) | 排 名 |
全 省 | 3144 | 10.0 | ||
东部地区 | ||||
海口市 | 3390 | 4 | 9.8 | 16 |
三亚市 | 4196 | 1 | 10.4 | 9 |
文昌市 | 3449 | 3 | 9.7 | 18 |
琼海市 | 3773 | 2 | 10.3 | 11 |
万宁市 | 3190 | 6 | 10.0 | 15 |
陵水县 | 2818 | 11 | 11.5 | 1 |
中部地区 | ||||
五指山市 | 2465 | 18 | 11.2 | 3 |
定安县 | 2770 | 13 | 10.4 | 9 |
屯昌县 | 2860 | 10 | 10.2 | 12 |
琼中县 | 2591 | 17 | 10.8 | 5 |
保亭县 | 2651 | 16 | 11.3 | 2 |
白沙县 | 2720 | 15 | 11.0 | 4 |
西部地区 | ||||
儋州市 | 3128 | 7 | 10.6 | 6 |
东方市 | 2745 | 14 | 10.5 | 7 |
澄迈县 | 3273 | 5 | 9.8 | 16 |
临高县 | 3029 | 8 | 10.2 | 12 |
乐东县 | 2980 | 9 | 10.1 | 14 |
昌江县 | 2779 | 12 | 10.5 | 7 |
主办单位:中共陵水黎族自治县委组织部
备案号:琼ICP备18002082号-1 电话:(0898)83332616 网站投稿邮箱:lsdyjyzx[@]163.com |